| Gruppe | Übung | männlich ( Alter im Kalenderjahr ) | weiblich ( Alter im Kalenderjahr ) | |||||||
| 13 / 14 | 15 / 16 | 17 | 13 / 14 | 15 / 16 | 17 | |||||
| 1 | 200 - m - Schwimmen | 8 : 30 | 7 : 30 | 6 : 30 | 9 : 30 | 8 : 30 | 7 : 30 | |||
| 2 | Hochsprung | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | |||
| Weitsprung | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | ||||
| Turnen - Sprung: | beliebiges Sprunggerät längs | beliebiges Sprunggerät seitlich | ||||||||
| Hocke oder Grätsche | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | ||||
| 3 | 75 - m - Lauf | 12,0 | 11,5 | 10,8 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | |||
| 100 - m - Lauf | 15,5 | 14,6 | 14,0 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | ||||
| Inline-Skating 500 m | 1:30 | 1:24 | 1:20 | |||||||
| 300 m | 0:52 | 0:49 | 0:47 | |||||||
| 4 | Schlagball ( 80 g ) | 40,00 | ----- | ----- | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |||
| Wurfball ( 200 g ) | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
| Kugelstoßen | 7,00 (4 kg) | 7,50 (5 kg) | 8,00 (5 kg) | 4,50 (4 kg) | 5,50 (4 kg) | 6,00 (4 kg) | ||||
| 100 - m - Schwimmen | 2:15 | 2:05 | 1:55 | 2:35 | 2:25 | 2:15 | ||||
| Geräteturnen: Kombination | Reck: Aufschwung, Unterschwung | Reck: Aufschwung, Unterschwung | ||||||||
| 5 | 800 - m - Lauf | ----- | ----- | ----- | 4:40 | 4:35 | 4:30 | |||
| 1000 - m - Lauf | 4:30 | 4:10 | 3:50 | ----- | ----- | ----- | ||||
| 2000 - m - Lauf | 10:00 | 9:20 | 8:40 | 13:00 | 12:30 | 12:00 | ||||
| 3000 - m - Lauf | ----- | 14:40 | 14:00 | ----- | 19:00 | 18:30 | ||||
| 20 - km - Radfahren | 60:00 | 50:00 | 45:00 | 70:00 | 65:00 | 60:00 | ||||
| 600 - m - Schwimmen | 18:00 | 17.30 | 17:00 | 20:00 | 19:30 | 19:00 | ||||
| Inline-Skating 5000 m | 18:00 | 15:00 | 14:00 | 19:30 | 17:30 | 16:30 | ||||
Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Noel, Aachen Walheim