| Gruppe | Übung | Schüler (Alter im KJ) | Schülerinnen ( Alter im KJ ) | ||||||
| 8 | 9 / 10 | 11 / 12 | 8 | 9 / 10 | 11 / 12 | ||||
| 1 | 50 - m - Schwimmen | in beliebiger Zeit | in beliebiger Zeit | ||||||
| 2 | Hochsprung | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | ||
| Weitsprung | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | |||
| Turnen - Sprung: | beliebiges Sprunggerät seitlich | beliebiges Sprunggerät seitlich | |||||||
| Hocke oder Grätsche | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |||
| 3 | 50 - m - Lauf | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | ||
| 75 - m - Lauf | ----- | ----- | 12,7 | ----- | ----- | 13,1 | |||
| Inline - Skating 500 m | 2:00 | 1:48 | 1:38 | ||||||
| 300 m | 1:05 | 1:00 | 0:54 | ||||||
| 4 | Schlagball ( 80 g ) | 17,00 | 20,00 | 27,00 | 10,00 | 12,50 | 17,50 | ||
| Wurfball ( 200 g ) | ----- | 18,00 | 22,00 | ----- | 11,00 | 14,00 | |||
| Geräteturnen: Kombination | Reck: Aufschwung, Unterschwung | Reck: Aufschwung, Unterschwung | |||||||
| 100 m Schwimmen | 3:00 | 2:45 | 2:30 | 3:10 | 2:55 | 2:40 | |||
| 5 | 800 - m - Lauf | 4:50 | 4:30 | 4:10 | 5:20 | 5:00 | 4:50 | ||
| 1000 - m - Lauf | ----- | 5:40 | 5:15 | ----- | ----- | ----- | |||
| Inline - Skating 5000 m | ----- | 27:00 | 22:00 | ----- | 27:00 | 22:00 | |||
| Stand der Bedingungen: Jahr 2 0 0 2 | |||||||||
Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Noel, Aachen Walheim